レース結果
8R
2006年10月12日(木)旭川競馬場ダ1500m
発走時刻 14:00 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着25万円、2着5万円、3着3.8万円、4着2.5万円、5着1.2万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ハングオン | 牡4 | 56 | 三井健一 | 1:37.6 | 39.4 | 460(+2) | 2 | 佐藤英明 | ||
2 | 5 | 6 | コアレスクルー | 牡6 | 56 | 山口竜一 | 1:37.8 | 1 | 39.6 | 482(+2) | 1 | 林正夫 | |
3 | 6 | 7 | ニケニセー | 牝4 | 54 | 小林靖幸 | 1:37.9 | 1/2 | 39.7 | 422(+4) | 12 | ||
4 | 7 | 10 | コッカケンリョク | 牡4 | 56 | 沼沢英知 | 1:38.0 | 1/2 | 40.0 | 456(+4) | 7 | 米川昇 | |
5 | 8 | 12 | タケノプルート | 牝4 | 54 | 川島洋人 | 1:38.4 | 2 | 40.3 | 474(-6) | 8 | 高橋司 | |
6 | 6 | 8 | シャンハイオークス | 牝3 | 54 | 佐々木国明 | 1:38.4 | クビ | 40.9 | 444(+0) | 6 | 谷口常信 | |
7 | 5 | 5 | ダンスパーク | 牝3 | 54 | 坂下秀樹 | 1:38.5 | 1/2 | 39.8 | 438(-2) | 3 | 原孝明 | |
8 | 7 | 9 | ビービーオルフェ | 牡3 | 56 | 内田利雄 | 1:39.1 | 3 | 41.1 | 426(-10) | 5 | 角川秀樹 | |
9 | 3 | 3 | グリーンエリシオ | 牡3 | 56 | 秋田大助 | 1:39.1 | アタマ | 41.1 | 476(-8) | 10 | 石本孝博 | |
10 | 4 | 4 | クラニマチガイナシ | 牝4 | 54 | 中村裕司 | 1:39.2 | 1/2 | 40.3 | 408(-8) | 11 | 佐藤英明 | |
11 | 2 | 2 | ディーパーブレイズ | 牝3 | 54 | 岩橋勇二 | 1:39.7 | 2 1/2 | 42.2 | 432(-4) | 4 | 成田春男 | |
12 | 1 | 1 | ミラクルケープ | 牝4 | 54 | 竹内仁志 | 1:40.4 | 4 | 42.9 | 442(+2) | 9 | 田部和則 |
コーナー通過順位
1コーナー | 1,(2,8),3,(9,10),(6,7,12),5,(4,11) |
2コーナー | 1,(2,8),3,(9,10),(6,7,12),5,11,4 |
3コーナー | (1,2),8,(3,9,10),(12,11),(6,7),5,4 |
4コーナー | (1,2,8,10,11),(3,9,7,12),6,5,4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 780 円 | 0 |
複勝 | 11 | 240 円 | 0 |
6 | 130 円 | 0 | |
7 | 1,070 円 | 0 | |
枠連 | 5 - 8 | 420 円 | 0 |
馬連 | 6 - 11 | 1,680 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 > 6 | 4,930 円 | 0 |
3連複 | 6 - 7 - 11 | 15,650 円 | 0 |
3連単 | 11 > 6 > 7 | 109,640 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください