レース結果
8R C1
2004年8月4日(水)大井競馬場ダ1600m
発走時刻 19:05 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着160万円、2着48万円、3着28.8万円、4着19.2万円、5着16万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | レッドリバーマン | 騸6 | 55 | 鈴木啓之 | 1:42.4 | 39.3 | 449(+1) | 4 | |||
2 | 1 | 1 | ドントコイタカトモ | 牡5 | 55 | 坂井英光 | 1:42.5 | 1/2 | 39.5 | 475(-4) | 7 | ||
3 | 3 | 4 | トシサカエ | 牝5 | 53 | 山田信大 | 1:42.5 | クビ | 37.9 | 425(+3) | 3 | ||
4 | 4 | 5 | タイコウカプリス | 牝5 | 53 | 納谷和玖 | 1:42.8 | 1 1/2 | 39.6 | 449(+3) | 1 | 五百蔵幸雄 | |
5 | 7 | 12 | スバルタイヨー | 牡6 | 55 | 張田京 | 1:42.8 | ハナ | 39.2 | 500(-6) | 6 | 林正人 | |
6 | 5 | 7 | ラスカルビクトリー | 牡4 | 55 | 酒井忍 | 1:43.0 | 1 | 38.7 | 445(-5) | 8 | ||
7 | 8 | 14 | ワイエスカーニバル | 牡4 | 55 | 的場文男 | 1:43.1 | 3/4 | 39.4 | 506(+1) | 5 | ||
8 | 2 | 2 | フェリハット | 牡4 | 55 | 内田博 | 1:43.2 | 1/2 | 39.6 | 492(-3) | 2 | 赤間清松 | |
9 | 8 | 13 | ルイボスキング | 牡4 | 55 | 戸崎圭 | 1:43.3 | 1/2 | 40.1 | 513(+0) | 9 | 岡林光浩 | |
10 | 6 | 10 | ポロロッカ | 牝4 | 53 | 桑島孝春 | 1:43.4 | クビ | 40.1 | 476(+3) | 10 | ||
11 | 3 | 3 | フジヤマキング | 牡8 | 54 | 荒山勝徳 | 1:45.2 | 9 | 41.7 | 467(-2) | 13 | 久保与造 | |
12 | 5 | 8 | ニットウシュリリー | 牝6 | 53 | 関本秀幸 | 1:45.6 | 2 | 40.0 | 440(-7) | 12 | 村田貴広 | |
13 | 4 | 6 | サファリワンダフル | 牡7 | 55 | 森下博 | 1:45.8 | 1 | 42.2 | 471(-3) | 11 | 山越光 | |
14 | 6 | 9 | ソワカフジ | 牝8 | 52 | 細川勉 | 1:46.0 | 1 | 41.4 | 444(+0) | 14 |
タイム
ハロンタイム | 12.5 - 11.9 - 1.3 - 12.7 - 12.9 - 13.1 - 13.1 - 13.2 |
上がり | 4F 52.3 - 3F 39.4 |
コーナー通過順位
1コーナー | 1,11,(5,13),3,8,10,6,2,14,12,7,9,4 |
2コーナー | 1,11,(5,13),10,3,6,2,14,12,7,9,4,8 |
3コーナー | 1,11,(5,13),10,3,2,12,14,6,4,7,9,8 |
4コーナー | 1,11,13,5,10,3,12,2,(14,4),(6,7),9,8 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 680 円 | 0 |
複勝 | 11 | 200 円 | 0 |
1 | 470 円 | 0 | |
4 | 200 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 7 | 4,300 円 | 0 |
馬連 | 1 - 11 | 4,340 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 11 | 2,010 円 | 0 |
4 - 11 | 870 円 | 0 | |
1 - 4 | 1,790 円 | 0 | |
枠単 | 7 > 1 | 6,430 円 | 0 |
馬単 | 11 > 1 | 8,400 円 | 0 |
3連複 | 1 - 4 - 11 | 11,090 円 | 0 |
3連単 | 11 > 1 > 4 | 72,510 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください