レース結果

2R 3歳未勝利

2004年6月27日(日)函館競馬場ダ1700m

発走時刻 10:15 天候:小雨 ダート:良

【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 8 10 シゲルダンプウ 90 牡3 56 須貝尚介 1:48.3 38.7 516(+12) 1.4 1 須貝彦三
2 2 2 マスラタケヲ 54 牡3 54 岩崎祐己 1:48.9 31/2 39.0 456(-2) 15.8 5 角居勝彦
3 3 3 タイグレート 58 牡3 56 和田竜二 1:49.0 3/4 38.3 480(+10) 19.6 7 五十嵐忠男
4 4 4 シンシナティガール 62 牝3 54 武幸四郎 1:49.2 11/2 38.4 438(+6) 11.9 4 武邦彦
5 8 9 マイネルケルン 47 牡3 56 北村宏司 1:49.5 39.2 464(0) 34.4 8 嶋田潤
6 1 1 ラブリイマーチャン 56 牝3 54 小野次郎 1:49.7 11/4 39.6 458(+4) 11.6 3 南田美知雄
7 7 8 ラントゥザムーン 55 牝3 54 芹沢純一 1:49.7 ハナ 39.6 466(+14) 17.6 6 音無秀孝
8 7 7 ブルーデリンジャー 48 牡3 56 小林徹弥 1:49.9 11/4 39.5 494(-2) 47.1 9 武宏平
9 5 5 チェリーネイティブ 46 牡3 56 小原義之 1:51.5 10 41.0 476(+12) 142.0 10 梅田康雄
10 6 6 サクラエンプレス 63 牝3 54 藤田伸二 1:51.5 ハナ 41.7 498(-8) 5.6 2 池江泰郎

タイム

ハロンタイム 7.1 - 10.9 - 12.2 - 13.1 - 13.4 - 12.9 - 12.9 - 12.6 - 13.2
上がり 4F 51.8 - 3F 38.4

コーナー通過順位

1コーナー 10(2,6)(1,5,8)-(7,3)9-4
2コーナー 10(2,6,8)(1,5)-7(3,9)-4
3コーナー 10(2,6)(1,8)9(7,5)(3,4)
4コーナー 10-2(6,1,8)-(3,9)(7,4)-5

払戻金

種類番号金額人気
単勝 10 140 円 1
複勝 10 110 円 0
2 210 円 0
3 300 円 0
枠連 2 - 8 880 円 5
馬連 2 - 10 820 円 3
種類番号金額人気
ワイド 2 - 10 290 円 2
3 - 10 390 円 4
2 - 3 1,520 円 20
馬単 10 > 2 1,080 円 4
3連複 2 - 3 - 10 3,030 円 12

主催者発行のものと照合し確認してください