レース結果
10R アクアマリン特別
2003年3月25日(火)船橋競馬場ダ1700m
発走時刻 15:40 天候:雨 ダート:不良
【賞金】1着230万円、2着69万円、3着46万円、4着34.5万円、5着23万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ゼンノハリケーン | 牡5 | 55 | 佐藤裕太 | 1:45.8 | 38.4 | 558(-9) | 2 | 川島正行 | ||
2 | 8 | 14 | タケノシマント | 牡6 | 53 | 林幻 | 1:46.0 | 3/4 | 38.0 | 494(+4) | 6 | 泉孝 | |
3 | 2 | 2 | アイランドファイト | 牡5 | 55 | 矢内博 | 1:46.0 | クビ | 38.3 | 519(-2) | 7 | ||
4 | 4 | 5 | フジノスペイン | 騸5 | 55 | 山田信大 | 1:46.1 | 1/2 | 37.4 | 528(+1) | 3 | 柿本政義 | |
5 | 3 | 3 | スカイゴールド | 牡7 | 55 | 金子正彦 | 1:46.6 | 2 1/2 | 38.3 | 462(+0) | 8 | ||
6 | 5 | 8 | セイショウプリンス | 牡4 | 55 | 佐藤祐樹 | 1:46.9 | 1 1/2 | 38.6 | 518(+0) | 1 | ||
7 | 1 | 1 | トモノイグザンブル | 牡5 | 55 | 森下博 | 1:46.9 | ハナ | 38.5 | 460(-2) | 9 | ||
8 | 7 | 12 | ハードワインダー | 牡7 | 55 | 今野忠成 | 1:47.5 | 3 | 38.4 | 452(-6) | 13 | ||
9 | 3 | 4 | プルザトリガー | 牝4 | 53 | 田部和廣 | 1:47.5 | クビ | 39.9 | 427(-2) | 10 | 山浦武 | |
10 | 6 | 9 | スズフォーレル | 牡8 | 54 | 1:47.8 | 1 1/2 | 37.9 | 453(-10) | 12 | |||
11 | 5 | 7 | パワープリンセス | 牝5 | 53 | 桑島孝春 | 1:47.9 | 3/4 | 39.6 | 475(-3) | 4 | ||
12 | 4 | 6 | ウイナーズマーチ | 牡5 | 55 | 石崎駿 | 1:47.9 | ハナ | 39.7 | 473(+13) | 14 | ||
13 | 6 | 10 | メイプルスプリング | 牝4 | 53 | 左海誠二 | 1:48.0 | 1/2 | 39.4 | 503(-4) | 5 | 林正人 | |
14 | 8 | 13 | ダイヤモンドステラ | 牝7 | 53 | 内田博 | 1:49.0 | 5 | 41.4 | 475(+0) | 11 | 及川肇 |
タイム
ハロンタイム | 6.4 - 11.2 - 12.4 - 12.5 - 12.6 - 12.3 - 12.3 - 12.9 - 13.2 |
上がり | 4F 50.7 - 3F 38.4 |
コーナー通過順位
1コーナー | 11,13,4,2,6,14,7,1,3,5,8,10,12,9 |
2コーナー | 11,13,4,2,7,6,14,1,3,8,5,10,12,9 |
3コーナー | 11,13,4,2,14,6,3,7,8,1,10,5,12,9 |
4コーナー | 11,2,4,14,13,(3,8),6,1,5,10,7,12,9 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 420 円 | 0 |
複勝 | 11 | 160 円 | 0 |
14 | 250 円 | 0 | |
2 | 270 円 | 0 | |
枠連 | 7 - 8 | 1,840 円 | 0 |
馬連 | 11 - 14 | 2,270 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 11 - 14 | 640 円 | 0 |
2 - 11 | 960 円 | 0 | |
2 - 14 | 1,370 円 | 0 | |
枠単 | 7 > 8 | 2,500 円 | 0 |
馬単 | 11 > 14 | 3,590 円 | 0 |
3連複 | 2 - 11 - 14 | 7,660 円 | 0 |
3連単 | 11 > 14 > 2 | 31,290 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください