レース結果
4R C3
1996年10月7日(月)川崎競馬場ダ1500m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 8 | ヒデノクラウン | 牡5 | 55 | 石崎隆之 | 1:39.3 | 1 | 441 | 9 | |||
3 | 4 | 4 | ハクバハツユキ | 牝5 | 53 | 1:39.8 | 2 1/2 | 467 | 1 | ||||
4 | 5 | 6 | コウノビューティー | 牡6 | 55 | 野崎武司 | 1:40.2 | 2 | 460 | 8 | 福島幸三郎 | ||
5 | 3 | 3 | トリッピングシズカ | 牡7 | 55 | 石井勝男 | 1:40.3 | クビ | 511 | 4 | |||
6 | 7 | 9 | サンアイキッド | 牡5 | 55 | 1:40.5 | 1 | 436 | 3 | ||||
7 | 1 | 1 | ベニノアイドル | 牝5 | 53 | 1:40.6 | 1/2 | 455 | 11 | 宮下雅身 | |||
8 | 5 | 5 | ピンクブレンド | 牝5 | 53 | 1:40.8 | 1 | 458 | 10 | ||||
9 | 7 | 10 | フェスタボーイ | 牡5 | 55 | 的場文男 | 1:41.1 | 1 1/2 | 491 | 2 | |||
10 | 8 | 12 | オカノブラウン | 牡5 | 55 | 1:41.5 | 2 | 445 | 12 | ||||
11 | 8 | 11 | コウソンラッキー | 牝5 | 53 | 金子正彦 | 1:41.8 | 1 1/2 | 471 | 7 | |||
12 | 2 | 2 | リープファスト | 牝5 | 53 | 見沢譲治 | 1:41.9 | 1/2 | 425 | 5 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください