レース結果
7R 選抜
1994年10月16日(日)名古競馬場ダ1400m
発走時刻 :0 天候:曇 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 7 | サンオブサン | 牡4 | 54 | 藤原良一 | 1:30.7 | 1 1/2 | 458 | 6 | |||
4 | 2 | 2 | メガテンオー | 牡4 | 54 | 戸部尚実 | 1:31.0 | 1/2 | 450 | 5 | 斉藤弘光 | ||
5 | 8 | 9 | カネミショウグン | 牡4 | 54 | 圓田修 | 1:31.0 | クビ | 470 | 1 | 田中敏和 | ||
6 | 6 | 6 | ミサキセンプー | 牝4 | 53 | 1:31.2 | 1 | 432 | 3 | 伊藤勝己 | |||
7 | 3 | 3 | セントテイオー | 牡4 | 54 | 1:31.3 | 1/2 | 452 | 4 | ||||
8 | 5 | 5 | ハッピークリーク | 牡4 | 54 | 白坂芳文 | 1:31.4 | 1/2 | 434 | 7 | |||
9 | 1 | 1 | グリンユナ | 牡4 | 54 | 福重正吾 | 1:31.6 | 1 | 484 | 9 | 青山高司 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください