レース結果
6R AB混合
2025年3月23日(日)高知競馬場ダ1400m
発走時刻 17:35 天候:晴 ダート:稍重
【賞金】1着160万円、2着56万円、3着32万円、4着24万円、5着16万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ワイドカント | 牡8 | 56 | 井上瑛太 | 1:30.9 | 39.4 | 510(+1) | 5.1 | 3 | 打越勇児 | |
2 | 7 | 8 | エクセレントタイム | 騸7 | 56 | 郷間勇太 | 1:31.6 | 3 | 39.2 | 488(+7) | 12.5 | 5 | 川野勇馬 |
3 | 5 | 5 | グランリージェント | 牡5 | 56 | 岡遼太郎 | 1:31.8 | 1 | 40.2 | 498(-1) | 58.3 | 8 | 中西達也 |
4 | 6 | 6 | エマージングロール | 牡7 | 56 | 多田羅誠也 | 1:32.1 | 1 1/2 | 40.7 | 514(-3) | 3.4 | 2 | 田中守 |
5 | 8 | 10 | ロードラズライト | 騸10 | 56 | 永森大智 | 1:32.4 | 1 1/2 | 41.1 | 469(0) | 2.2 | 1 | 打越勇児 |
6 | 1 | 1 | ハイエストポイント | 牡7 | 56 | 加藤翔馬 | 1:32.6 | 3/4 | 40.6 | 464(+10) | 7.6 | 4 | 田中守 |
7 | 8 | 11 | モズゴールドメダル | 牝6 | 52 | 城野慈尚 | 1:32.8 | 1 | 40.0 | 474(+9) | 65.3 | 9 | 宮路洋一 |
8 | 4 | 4 | カツベンケイ | 牡6 | 56 | 岡村卓弥 | 1:32.8 | アタマ | 38.8 | 459(-4) | 26.8 | 6 | 雑賀正光 |
9 | 7 | 9 | サンライズナイト | 牡10 | 55 | 林謙佑 | 1:33.7 | 4 | 39.5 | 515(+15) | 203.2 | 10 | 松木啓助 |
10 | 6 | 7 | エバニスタ | 牡6 | 55 | 妹尾浩一朗 | 1:33.9 | 1 | 41.9 | 492(+14) | 241.6 | 11 | 工藤真司 |
11 | 3 | 3 | ダノンミカエル | 牝5 | 54 | 畑中信司 | 1:34.0 | 1/2 | 42.8 | 412(+1) | 40.6 | 7 | 別府真司 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,10,6,2,5,7,1,8,11,4,9 |
2コーナー | 3,10,2,6,5,1,7,8,11,4,9 |
3コーナー | 3,10,6,2,5,1,7,8,11-4,9 |
4コーナー | 2,6,3,5,1,10,8,7,11,4,9 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 510 円 | 3 |
複勝 | 2 | 160 円 | 2 |
8 | 230 円 | 4 | |
5 | 450 円 | 7 | |
枠連 | 2 - 7 | 1,840 円 | 9 |
馬連 | 2 - 8 | 2,000 円 | 8 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 8 | 500 円 | 6 |
2 - 5 | 1,970 円 | 21 | |
5 - 8 | 4,670 円 | 31 | |
馬単 | 2 > 8 | 3,990 円 | 15 |
3連複 | 2 - 5 - 8 | 18,540 円 | 44 |
3連単 | 2 > 8 > 5 | 114,610 円 | 222 |
主催者発行のものと照合し確認してください