レース結果
2R 山崎騎手がんばれ特別
2024年9月28日(土)高知競馬場ダ1400m
発走時刻 16:05 天候:曇 ダート:良
【賞金】1着60万円、2着21万円、3着12万円、4着9万円、5着6万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ベアエンジェル | 牝3 | 54 | 多田羅誠 | 1:33.7 | 42.1 | 459(+1) | 1.4 | 1 | 工藤真 | |
2 | 6 | 7 | ケイバラード | 牡3 | 56 | 井上瑛太 | 1:34.9 | 6 | 42.0 | 483(0) | 68.4 | 9 | 雑賀正 |
3 | 7 | 9 | ハイプボーイ | 牡3 | 53 | 城野慈 | 1:35.6 | 3 | 42.9 | 448(-10) | 80.0 | 11 | 倉兼育 |
4 | 1 | 1 | スノーシャドゥ | 牝3 | 54 | 岡遼太郎 | 1:35.6 | ハナ | 41.7 | 461(0) | 48.9 | 6 | 中西達 |
5 | 5 | 5 | インフォーカス | 牡3 | 54 | 浜尚美 | 1:35.8 | 1 | 42.3 | 451(+4) | 71.2 | 10 | 那俄性哲也 |
6 | 3 | 3 | サイカク | 牡3 | 56 | 西森将 | 1:35.9 | クビ | 42.2 | 439(+8) | 131.7 | 12 | 東原己 |
7 | 5 | 6 | スリーロマンス | 牝3 | 54 | 山崎雅 | 1:36.0 | 3/4 | 44.5 | 489(+6) | 5.7 | 2 | 目迫大 |
8 | 6 | 8 | レンジャーズハウス | 牡3 | 56 | 永森大智 | 1:36.7 | 3 | 44.5 | 472(-8) | 14.9 | 4 | 雑賀正 |
9 | 2 | 2 | ジョーヌカレラ | 牝3 | 54 | 畑中信司 | 1:37.1 | 2 | 45.1 | 443(+3) | 52.4 | 7 | 那俄性哲也 |
10 | 4 | 4 | タイキオナード | 牡3 | 56 | 林謙佑 | 1:37.1 | クビ | 44.2 | 482(+1) | 16.7 | 5 | 田中譲 |
11 | 8 | 12 | ブーケドボワ | 牝3 | 54 | 小杉亮 | 1:37.2 | 1/2 | 45.6 | 481(+11) | 5.9 | 3 | 別府真司 |
12 | 7 | 10 | センドネージュ | 牝3 | 54 | 大沢誠 | 1:39.4 | 大差 | 47.1 | 478(-1) | 53.6 | 8 | 田中譲 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,11,12,2,8,10,4,9,7,3,5,1 |
2コーナー | 6,11,12,2,8,10,4,9,7,3,5,1 |
3コーナー | 6,11,12,2,8,10,9,7,4,5,3,1 |
4コーナー | 11,6,12,7,9,8,2,3,4,5,1,10 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 140 円 | 1 |
複勝 | 11 | 120 円 | 1 |
7 | 580 円 | 6 | |
9 | 1,330 円 | 11 | |
枠連 | 6 - 8 | 510 円 | 3 |
馬連 | 7 - 11 | 1,800 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 11 | 540 円 | 5 |
9 - 11 | 1,250 円 | 11 | |
7 - 9 | 15,060 円 | 51 | |
馬単 | 11 > 7 | 2,160 円 | 7 |
3連複 | 7 - 9 - 11 | 23,560 円 | 50 |
3連単 | 11 > 7 > 9 | 48,540 円 | 120 |
主催者発行のものと照合し確認してください