レース結果
11R 大暑特別
2021年7月24日(土)高知競馬場ダ1300m
発走時刻 20:20 天候:晴 ダート:稍重
【賞金】1着110万円、2着38.5万円、3着22万円、4着16.5万円、5着11万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | コウエイバクシン | 牡4 | 56 | 郷間勇太 | 1:24.8 | 40.5 | 469(+7) | 3.4 | 2 | 目迫大 | |
2 | 7 | 9 | ネルソンタッチ | 牡5 | 56 | 西川敏 | 1:25.0 | 1 | 40.3 | 505(0) | 8.6 | 4 | 大関吉 |
3 | 1 | 1 | クラウンクラシック | 牡6 | 56 | 倉兼育康 | 1:25.5 | 2 1/2 | 40.6 | 483(+4) | 5.2 | 3 | 那俄性哲也 |
4 | 4 | 4 | ラヴレイアード | 牝3 | 54 | 塚本雄大 | 1:25.6 | 3/4 | 41.5 | 442(0) | 33.2 | 7 | 目迫大 |
5 | 7 | 10 | エースウィズ | 牝7 | 54 | 赤岡修次 | 1:25.6 | アタマ | 40.5 | 479(0) | 2.6 | 1 | 田中守 |
6 | 5 | 6 | ショシカンテツ | 牡4 | 56 | 永森大智 | 1:25.9 | 1 1/2 | 41.5 | 506(-1) | 14.0 | 6 | 打越勇 |
7 | 8 | 11 | アズマヘリテージ | 牝5 | 54 | 宮川実 | 1:26.2 | 1 1/2 | 40.6 | 487(-6) | 11.8 | 5 | 打越勇 |
8 | 5 | 5 | マイネルファイヤー | 牡5 | 56 | 多田羅誠 | 1:26.2 | クビ | 39.8 | 481(+3) | 85.7 | 11 | 工藤真 |
9 | 6 | 8 | コバルトスカイ | 牝4 | 54 | 林謙佑 | 1:26.8 | 3 | 41.3 | 477(+5) | 35.8 | 8 | 大関吉 |
10 | 2 | 2 | トウカイマナ | 牝4 | 54 | 妹尾浩 | 1:26.8 | クビ | 41.6 | 454(-2) | 42.2 | 9 | 打越勇 |
11 | 8 | 12 | メイショウタイホウ | 牡7 | 56 | 木村直輝 | 1:27.0 | 1 | 40.1 | 482(+2) | 172.5 | 12 | 松木啓 |
12 | 3 | 3 | レモンフェイヴァー | 牝8 | 51 | 岡遼太郎 | 1:27.5 | 2 1/2 | 43.1 | 476(0) | 68.3 | 10 | 大関吉 |
コーナー通過順位
1コーナー | 4,7,3,6,2,9,8,1,11,10,12,5 |
2コーナー | 4,3,7,6,2,9,1,11,8,10,5,12 |
3コーナー | 4,7,3,6,9,1,10,2,8,11,5,12 |
4コーナー | 7,4,6,9,1,10,3,11,2,8,5,12 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 340 円 | 2 |
複勝 | 7 | 140 円 | 2 |
9 | 170 円 | 3 | |
1 | 180 円 | 4 | |
枠連 | 6 - 7 | 350 円 | 1 |
馬連 | 7 - 9 | 1,160 円 | 4 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 9 | 420 円 | 4 |
1 - 7 | 300 円 | 2 | |
1 - 9 | 550 円 | 7 | |
馬単 | 7 > 9 | 1,640 円 | 4 |
3連複 | 1 - 7 - 9 | 1,910 円 | 5 |
3連単 | 7 > 9 > 1 | 7,540 円 | 15 |
主催者発行のものと照合し確認してください