レース結果
1R C3八組
2019年6月16日(日)高知競馬場ダ1300m
発走時刻 14:45 天候:晴 ダート:不良
【賞金】1着30万円、2着10.5万円、3着6万円、4着4.5万円、5着3万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クラフツマンシップ | 騸4 | 56 | 妹尾浩 | 1:24.7 | 39.5 | 461(-4) | 4.1 | 2 | 川野勇 | |
2 | 2 | 2 | アクロマティック | 騸9 | 56 | 林謙佑 | 1:24.8 | 1/2 | 38.6 | 444(-1) | 47.9 | 5 | 田中譲 |
3 | 8 | 10 | ヴィレッジダンサー | 牝6 | 54 | 西川敏 | 1:24.9 | クビ | 39.4 | 469(0) | 1.3 | 1 | 大関吉 |
4 | 1 | 1 | アンヴェルス | 牡5 | 56 | 倉兼育康 | 1:24.9 | ハナ | 39.8 | 455(-3) | 28.7 | 4 | 川野勇 |
5 | 6 | 6 | ボルドーアストル | 牡3 | 56 | 山崎雅 | 1:25.1 | 1 | 39.9 | 487(+5) | 7.7 | 3 | 那俄性哲也 |
6 | 7 | 8 | ペプチドキングモア | 牡8 | 56 | 西森将 | 1:25.2 | 3/4 | 38.7 | 508(-4) | 95.9 | 10 | 細川忠 |
7 | 5 | 5 | ジェットシティ | 牝7 | 54 | 東川公則 | 1:27.2 | 大差 | 41.2 | 485(-3) | 73.8 | 9 | 松木啓 |
8 | 4 | 4 | アートオブグラン | 牝6 | 54 | 上田将 | 1:27.4 | 1 | 41.5 | 447(-2) | 72.8 | 8 | 胡本友 |
9 | 8 | 11 | ハートクレスト | 牝5 | 53 | 木村直輝 | 1:27.5 | 1/2 | 41.0 | 434(+6) | 213.2 | 11 | 胡本友 |
10 | 6 | 7 | ビビビ | 牝7 | 54 | 石本純 | 1:27.8 | 1 1/2 | 42.0 | 462(+9) | 71.0 | 7 | 田中伸 |
11 | 7 | 9 | アップセッター | 牡7 | 52 | 浜尚美 | 1:28.0 | 1 | 41.9 | 458(-9) | 57.5 | 6 | 那俄性哲也 |
コーナー通過順位
1コーナー | 1,6,7,3,9,5,10,11,8,4,2 |
2コーナー | 1,6,3,8,7,10,5,4,2,9,11 |
3コーナー | 1,(3,6),10,8,4,5,7,2,11,9 |
4コーナー | 3,6,1,10,2,8-7,11,4,5,9 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 410 円 | 2 |
複勝 | 3 | 130 円 | 3 |
2 | 280 円 | 4 | |
10 | 110 円 | 1 | |
枠連 | 2 - 3 | 6,240 円 | 13 |
馬連 | 2 - 3 | 3,280 円 | 7 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 3 | 770 円 | 7 |
3 - 10 | 170 円 | 1 | |
2 - 10 | 600 円 | 5 | |
馬単 | 3 > 2 | 9,240 円 | 18 |
3連複 | 2 - 3 - 10 | 1,580 円 | 3 |
3連単 | 3 > 2 > 10 | 23,190 円 | 49 |
主催者発行のものと照合し確認してください